タイガース退団選手 引退投手 引退野手

全員分作るとキリがないので有名ドコのみ(苦笑)
通算防御率はちょっと待ってください(^^;

選手名 誕生日 守備 投打 入団 主要獲得タイトル
葛西  稔 1967.05.05 投手 右右 1989年阪神D1位 96年最多登板
東北高−法政大−阪神
年度 所属球団 登板 勝利 敗北 __ 投球回 奪三振 防御率
1990 阪神タイガース 4 0 1 0 __5 2/3 0 9.53
1991 阪神タイガース 17 8 8 0 _93 52 3.77
1992 阪神タイガース 21 6 8 0 105 2/3 61 3.83
1993 阪神タイガース 10 2 3 0 _43 19 3.98
1994 阪神タイガース 11 2 1 0 _22 1/3 16 3.63
1995 阪神タイガース 16 0 3 0 _26 1/3 19 4.78
1996 阪神タイガース 63 1 1 1 _81 2/3 54 3.31
1997 阪神タイガース 44 6 3 10 _59 2/3 36 1.51
1998 阪神タイガース 51 1 3 0 _54 1/3 44 3.81
1999 阪神タイガース 19 2 1 0 _20 1/3 11 6.20
2000 阪神タイガース 43 7 6 17 _44 26 2.45
2001 阪神タイガース 32 1 2 1 _28 14 3.86
2002 阪神タイガース - - - - - - -
__ 331 36 40 29 584 352 3.59
伊藤 敦規 1963.05.29 投手 右右 1987年阪急D1位 00年最多登板、00年JA全農救援賞
中京高−福井工大−熊本組−阪急−オリックスー横浜ー阪神
年度 所属球団 登板 勝利 敗北 __ 投球回 奪三振 防御率
1988 阪急ブレーブス 20 1 4 1 _49 28 5.69
1989 オリックス・ブレーブス 24 5 1 0 _55 30 3.44
1990 オリックス・ブレーブス 31 7 7 1 116 2/3 50 4.71
1991 オリックス・ブルーウェーブ 29 6 12 1 158 100 3.08
1992 オリックス・ブルーウェーブ 26 8 8 0 191 2/3 93 3.80
1993 オリックス・ブルーウェーブ 9 3 4 0 _54 25 5.17
1994 オリックス・ブルーウェーブ 9 0 1 0 _15 1/3 10 7.63
1995 横浜ベイスターズ 19 1 2 0 _45 2/3 31 6.50
1996 横浜ベイスターズ 4 0 0 0 __5 2/3 4 4.77
1997 阪神タイガース 60 8 5 8 _77 2/3 51 2.67
1998 阪神タイガース 50 2 3 0 _53 1/3 40 2.87
1999 阪神タイガース 59 6 1 0 _67 1/3 45 3.21
2000 阪神タイガース 71 3 1 0 _67 2/3 35 1.86
2001 阪神タイガース 52 6 2 0 _45 1/3 24 1.79
2002 阪神タイガース 20 0 0 0 _22 2/3 13 5.16
__ 483 56 51 11 1025 579  
山崎慎太郎 1966.05.19 投手 右左 1984年近鉄D3位 94年最多完封勝利
新宮高−近鉄−ダイエー−広島−オリックス
年度 所属球団 登板 勝利 敗北 SP 投球回 奪三振 防御率
1985 近鉄バファローズ - - - - - - -
1986 近鉄バファローズ - - - - - - -
1987 近鉄バファローズ 12 1 4 0 _45 1/3 23 3.57
1988 近鉄バファローズ 25 13 7 0 168 1/3 100 3.10
1989 近鉄バファローズ 26 9 10 1 165 90 3.76
1990 近鉄バファローズ 25 8 10 0 145 1/3 89 5.26
1991 近鉄バファローズ 28 5 9 0 102 58 4.59
1992 近鉄バファローズ 29 2 2 2 _54 46 3.50
1993 近鉄バファローズ 22 9 5 0 131 2/3 55 3.76
1994 近鉄バファローズ 27 12 10 0 179 2/3 85 3.41
1995 近鉄バファローズ 27 10 12 0 183 2/3 120 3.77
1996 近鉄バファローズ 25 8 13 0 167 107 4.15
1997 近鉄バファローズ 8 3 4 0 _40 1/3 18 7.81
1998 福岡ダイエーホークス 5 2 3 0 _18 1/3 8 8.84
1999 福岡ダイエーホークス 1 0 1 0 __4 1/3 1 12.46
2000 広島東洋カープ 25 2 2 6 _37 22 5.11
2001 オリックス・ブルーウェーブ 47 3 0 0 _49 2/3 27 5.44
2002 オリックス・ブルーウェーブ 7 0 0 0 __8 1/3 3 9.72
__ 339 87 92 9 1500 852  
田村  勤 1965.08.18 投手 左左 1990年阪神D4位  
島田高−駒沢大−本田技研−阪神−オリックス
年度 所属球団 登板 勝利 敗北 SP 投球回 奪三振 防御率
1991 阪神タイガース 50 3 3 4 _59 2/3 57 3.77
1992 阪神タイガース 24 5 1 14 _41 53 1.10
1993 阪神タイガース 30 1 1 22 _36 39 2.50
1994 阪神タイガース 11 2 3 4 _14 1/3 16 3.77
1995 阪神タイガース - - - - - - -
1996 阪神タイガース 40 1 0 0 _31 29 1.16
1997 阪神タイガース 50 0 2 9 _34 2/3 33 2.86
1998 阪神タイガース - - - - - - -
1999 阪神タイガース 40 1 1 1 _21 1/3 18 4.64
2000 オリックス・ブルーウェーブ - - - - - - -
2001 オリックス・ブルーウェーブ - - - - - - -
2002 オリックス・ブルーウェーブ 3 0 0 0 ___ 2/3 1 13.50
__ 248 13 11 54 238 2/3 246  
遠山 奨志 1967.07.21 投手 左左 1985年阪神D1位 99年カムバック賞
八代一高−阪神−ロッテー阪神
年度 所属球団 登板 勝利 敗北 __ 投球回 奪三振 防御率
1986 阪神タイガース 27 8 5 0 128 73 4.22
1987 阪神タイガース 9 0 3 0 _22 2/3 9 5.96
1988 阪神タイガース 42 2 9 0 _79 2/3 48 3.84
1989 阪神タイガース 10 2 1 0 _28 1/3 16 4.45
1990 阪神タイガース 7 0 0 0 __9 8 9.00
1991 ロッテオリオンズ 10 0 0 0 _16 2/3 11 9.18
1992 千葉ロッテマリーンズ 29 0 0 0 _17 1/3 14 3.12
1993 千葉ロッテマリーンズ 25 0 0 0 _15 2/3 7 5.17
1994 千葉ロッテマリーンズ 31 0 0 0 _25 1/3 13 3.91
1995 千葉ロッテマリーンズ - - - - - - -
1996 千葉ロッテマリーンズ - - - - - - -
1997 千葉ロッテマリーンズ - - - - - - -
1998 阪神タイガース 11 0 1 0 _10 2/3 4 7.59
1999 阪神タイガース 63 2 1 1 _51 2/3 35 2.09
2000 阪神タイガース 54 2 0 3 _35 1/3 20 2.55
2001 阪神タイガース 52 0 1 1 _27 2/3 17 4.88
2002 阪神タイガース 23 0 1 0 _12 1/3 8 9.49
__ 393 16 22 5 480 1/3 283  
山内 泰幸 1973.03.16 投手 右右 1994年広島D1位 95年新人王
尾道商高−日体大−広島
年度 所属球団 登板 勝利 敗北 SP 投球回 奪三振 防御率
1995 広島東洋カープ 34 14 10 0 163 1/3 123 3.03
1996 広島東洋カープ 46 11 8 0 117 2/3 107 3.90
1997 広島東洋カープ 28 7 11 0 152 120 5.21
1998 広島東洋カープ 27 4 7 0 _92 2/3 67 5.19
1999 広島東洋カープ 17 4 4 0 _55 36 5.89
2000 広島東洋カープ 9 2 1 0 _52 1/3 21 3.96
2001 広島東洋カープ 20 3 3 1 _41 31 5.05
2002 広島東洋カープ 3 0 0 0 __2 3 4.50
__ 134 45 44 1 677 508  
長冨 浩志 1961.06.10 投手 右右 1985年広島D1位 86年新人王
千葉日大一高−国士舘大−NTT関東−広島−日本ハム−ダイエー
年度 所属球団 登板 勝利 敗北 SP 投球回 奪三振 防御率
1986 広島東洋カープ 30 10 2 2 121 1/3 124 3.04
1987 広島東洋カープ 18 5 6 0 114 2/3 84 3.38
1988 広島東洋カープ 24 5 7 0 122 1/3 103 4.27
1989 広島東洋カープ 28 10 9 0 166 2/3 155 3.46
1990 広島東洋カープ 30 11 11 0 184 158 3.52
1991 広島東洋カープ 24 5 6 0 104 2/3 76 4.82
1992 広島東洋カープ 33 11 10 0 140 100 4.56
1993 広島東洋カープ 28 4 8 0 108 2/3 55 5.22
1994 広島東洋カープ 17 2 5 1 _48 1/3 25 5.21
1995 日本ハムファイターズ 44 7 7 2 _75 2/3 49 2.62
1996 日本ハムファイターズ 26 1 2 2 _40 1/3 32 5.36
1997 日本ハムファイターズ 56 2 0 0 _55 2/3 39 2.26
1998 福岡ダイエーホークス 33 0 0 3 _21 13 1.29
1999 福岡ダイエーホークス 9 2 1 0 __8 2/3 2 7.27
2000 福岡ダイエーホークス 38 1 1 0 _27 17 2.00
2001 福岡ダイエーホークス 26 1 2 0 _22 13 3.68
2002 福岡ダイエーホークス - - - - - - -
__ 464 77 77 10 1361 1045 3.84
星野 伸之 1966.01.31 投手 左左 1984年阪急D5位 89、96年最優秀勝率
旭川工高−阪急−オリックス−阪神
年度 所属球団 登板 勝利 敗北 SP 投球回 奪三振 防御率
1985 阪急ブレーブス 17 2 2 1 _46 1/3 43 4.47
1986 阪急ブレーブス 35 9 8 0 153 129 3.88
1987 阪急ブレーブス 29 11 12 0 179 170 3.87
1988 阪急ブレーブス 27 13 9 0 209 163 3.06
1989 オリックス・ブレーブス 28 15 6 0 194 160 3.48
1990 オリックス・ブレーブス 27 14 9 0 190 1/3 163 4.02
1991 オリックス・ブルーウェーブ 28 16 10 1 193 2/3 138 3.53
1992 オリックス・ブルーウェーブ 27 13 9 0 196 2/3 175 3.62
1993 オリックス・ブルーウェーブ 25 10 12 0 185 1/3 153 3.35
1994 オリックス・ブルーウェーブ 22 10 10 0 143 1/3 119 3.58
1995 オリックス・ブルーウェーブ 24 11 8 0 156 2/3 112 3.39
1996 オリックス・ブルーウェーブ 22 13 5 0 144 2/3 85 3.05
1997 オリックス・ブルーウェーブ 29 14 10 0 202 2/3 121 3.24
1998 オリックス・ブルーウェーブ 22 6 10 0 128 1/3 76 5.12
1999 オリックス・ブルーウェーブ 26 11 7 0 156 2/3 96 3.85
2000 阪神タイガース 21 5 10 0 122 2/3 85 4.04
2001 阪神タイガース 10 1 2 0 _29 1/3 28 4.60
2002 阪神タイガース 8 2 1 0 _37 2/3 25 2.39
__ 427 176 140 2 2669 1/3 2041  
田畑 一也 1969.02.27 投手 右右 1991年ダイエーD10位 97年最多完封勝利
高岡一高−北陸銀行−田畑建工−ダイエー−ヤクルト−近鉄−巨人
年度 所属球団 登板 勝利 敗北 SP 投球回 奪三振 防御率
1993 福岡ダイエーホークス 13 1 0 0 _31 1/3 23 4.31
1994 福岡ダイエーホークス 16 0 1 0 _31 1/3 30 5.17
1995 福岡ダイエーホークス 14 1 1 0 _22 20 4.09
1996 ヤクルトスワローズ 33 12 12 1 177 109 3.51
1997 ヤクルトスワローズ 26 15 5 0 170 1/3 83 2.96
1998 ヤクルトスワローズ 12 3 7 0 _64 39 5.63
1999 ヤクルトスワローズ 13 1 5 0 _51 1/3 28 5.26
2000 大阪近鉄バファローズ 10 3 4 0 _53 27 6.79
2001 読売ジャイアンツ 29 1 1 0 _32 17 3.66
2002 読売ジャイアンツ - - - - - - -
__ 166 37 36 1 632 1/3 376  
野村 弘樹 1969.06.30 投手 左左 1987年大洋D3位 93年最多勝
PL学園高−大洋−横浜
年度 所属球団 登板 勝利 敗北 SP 投球回 奪三振 防御率
1988 横浜大洋ホエールズ 2 1 1 0 _15 4 0.60
1989 横浜大洋ホエールズ 33 3 11 0 _94 2/3 62 5.89
1990 横浜大洋ホエールズ 24 11 6 0 162 114 3.50
1991 横浜大洋ホエールズ 26 15 8 0 182 1/3 113 3.16
1992 横浜大洋ホエールズ 21 5 4 0 _93 2/3 75 5.48
1993 横浜ベイスターズ 28 17 6 0 179 1/3 137 2.51
1994 横浜ベイスターズ 14 5 5 0 _70 2/3 61 6.37
1995 横浜ベイスターズ 22 4 7 0 _56 2/3 48 4.45
1996 横浜ベイスターズ 25 10 8 0 146 1/3 85 4.12
1997 横浜ベイスターズ 25 10 8 0 143 1/3 94 3.89
1998 横浜ベイスターズ 28 13 8 0 177 2/3 100 3.34
1999 横浜ベイスターズ 7 1 1 0 _31 1/3 13 5.46
2000 横浜ベイスターズ 29 2 8 0 100 2/3 57 4.38
2001 横浜ベイスターズ 14 4 5 0 _75 32 4.44
2002 横浜ベイスターズ 3 0 2 0 __5 1/3 3 13.50
通__算 301 101 88 0 1534 998  
盛田 幸妃 1969.11.21 投手 右右 1987年大洋D1位 92年最優秀防御率
95年最多試合登板
01年カムバック賞
函館有斗高−大洋−横浜−大阪近鉄
年度 所属球団 登板 勝利 敗北 SP 投球回 奪三振 防御率
1988 横浜大洋ホエールズ 3 0 0 0 __4 1/3 3 12.46
1989 横浜大洋ホエールズ - - - - - - -
1990 横浜大洋ホエールズ 7 0 0 0 _19 11 8.05
1991 横浜大洋ホエールズ 26 1 1 0 _43 37 5.02
1992 横浜大洋ホエールズ 52 14 6 2 131 2/3 80 2.05
1993 横浜ベイスターズ 22 3 2 3 _43 2/3 30 6.39
1994 横浜ベイスターズ 46 8 4 16 _72 2/3 59 2.48
1995 横浜ベイスターズ 57 8 4 5 _73 60 1.97
1996 横浜ベイスターズ 28 5 9 0 107 2/3 77 5.43
1997 横浜ベイスターズ 32 1 7 2 _59 1/3 39 5.31
1998 近鉄バファローズ 32 5 1 1 _34 19 2.91
1999 大阪近鉄バファローズ 1 0 0 0 ____1/3 1 0.00
2000 大阪近鉄バファローズ 3 0 0 0 __2 3 18.00
2001 大阪近鉄バファローズ 34 2 0 0 _21 2/3 14 7.06
2002 大阪近鉄バファローズ 2 0 0 0 ____2/3 1 0.00
__ 345 47 34 29 613 434