タイガース退団選手 引退投手 引退野手

全員分作るとキリないので有名ドコのみ(苦笑)

選手名 誕生日 守備 投打 入団 主要獲得タイトル
大豊 泰昭
(陳大豊)
1963.11.15 内野手 左左 1988年中日D2位 94年本塁打王
94年打点王
94年ベストナイン
華興高−名古屋商科大−中日球団職員−中日−阪神−中日
年度 所属球団 試合 打数 安打 HR 打点 盗塁 打率
1989 中日ドラゴンズ 101 309 72 14 36 2 .233
1990 中日ドラゴンズ 105 259 71 20 48 2 .274
1991 中日ドラゴンズ 121 396 112 26 72 2 .283
1992 中日ドラゴンズ 81 251 67 11 39 0 .267
1993 中日ドラゴンズ 117 367 95 25 59 0 .259
1994 中日ドラゴンズ 130 477 148 38 107 1 .310
1995 中日ドラゴンズ 106 389 95 24 65 1 .244
1996 中日ドラゴンズ 129 462 136 38 89 3 .294
1997 中日ドラゴンズ 95 296 71 12 35 0 .240
1998 阪神タイガース 99 307 71 21 61 0 .231
1999 阪神タイガース 78 164 56 18 39 0 .341
2000 阪神タイガース 97 303 73 23 54 4 .241
2001 中日ドラゴンズ 38 70 12 3 7 0 .171
2002 中日ドラゴンズ 27 47 10 4 11 0 .213
__ 1324 4097 1089 277 722 15 .266
清水 雅治 1964.07.07 外野手 右右 1988年中日D6位  
浜田高−三菱自動車川崎−中日−西武
年度 所属球団 試合 打数 安打 HR 打点 盗塁 打率
1989 中日ドラゴンズ 21 22 1 0 1 1 .045
1990 中日ドラゴンズ 15 0 0 0 0 2 .000
1991 中日ドラゴンズ 15 6 0 0 0 1 .000
1992 中日ドラゴンズ 114 341 78 4 22 14 .229
1993 中日ドラゴンズ 83 74 19 3 9 6 .257
1994 中日ドラゴンズ 108 218 60 0 18 23 .275
1995 中日ドラゴンズ 110 255 69 5 20 8 .271
1996 西武ライオンズ 32 37 3 0 2 4 .081
1997 西武ライオンズ 92 64 10 0 2 13 .156
1998 西武ライオンズ 89 119 36 1 13 20 .303
1999 西武ライオンズ 46 50 9 0 2 7 .180
2000 西武ライオンズ 72 102 26 0 9 11 .255
2001 西武ライオンズ 103 130 34 0 8 13 .262
2002 西武ライオンズ 51 64 17 0 5 1 .266
__ 951 1472 362 13 107 124 .246
池山 隆寛 1965.12.17 内野手 右右 1983年ヤクルトD2位 88〜90、92、93年ベストナイン
92年ゴールデングラブ賞
97年最多犠飛
89、92年最多三振
市立尼崎高−ヤクルトスワローズ
年度 所属球団 試合 打数 安打 HR 打点 盗塁 打率
1984 ヤクルトスワローズ 10 7 0 0 0 0 .000
1985 ヤクルトスワローズ 65 85 12 0 1 1 .141
1986 ヤクルトスワローズ 65 147 36 6 15 2 .245
1987 ヤクルトスワローズ 127 400 100 13 46 3 .250
1988 ヤクルトスワローズ 130 504 128 31 81 12 .254
1989 ヤクルトスワローズ 130 484 128 34 74 6 .264
1990 ヤクルトスワローズ 130 502 152 31 97 11 .303
1991 ヤクルトスワローズ 132 498 134 32 80 13 .269
1992 ヤクルトスワローズ 127 477 133 30 79 13 .279
1993 ヤクルトスワローズ 108 390 100 24 71 10 .256
1994 ヤクルトスワローズ 99 362 94 19 55 8 .260
1995 ヤクルトスワローズ 130 456 120 19 70 8 .263
1996 ヤクルトスワローズ 53 183 49 7 29 3 .268
1997 ヤクルトスワローズ 124 439 121 18 79 11 .276
1998 ヤクルトスワローズ 118 400 110 18 59 3 .275
1999 ヤクルトスワローズ 60 204 45 8 23 1 .221
2000 ヤクルトスワローズ 67 157 36 9 21 3 .229
2001 ヤクルトスワローズ 65 73 14 4 12 0 .192
2002 ヤクルトスワローズ              
__ 1740 5768 1512 303 892 108 .262
古久保健二 1964.06.23 捕手 右右 1981年近鉄D6位  
太成高−近鉄
年度 所属球団 試合 打数 安打 HR 打点 盗塁 打率
1982 近鉄バファローズ - - - - - - -
1983 近鉄バファローズ - - - - - - -
1984 近鉄バファローズ - - - - - - -
1985 近鉄バファローズ - - - - - - -
1986 近鉄バファローズ 14 10 4 0 1 0 .400
1987 近鉄バファローズ 4 0 0 0 0 0 .000
1988 近鉄バファローズ 28 34 10 0 5 1 .294
1989 近鉄バファローズ 29 48 8 1 5 0 .167
1990 近鉄バファローズ 65 105 18 2 6 0 .171
1991 近鉄バファローズ 33 44 11 2 6 1 .250
1992 近鉄バファローズ 69 164 37 3 11 1 .226
1993 近鉄バファローズ 78 174 36 4 17 0 .207
1994 近鉄バファローズ 87 193 39 6 26 1 .202
1995 近鉄バファローズ 113 299 57 3 35 2 .191
1996 近鉄バファローズ 67 150 31 4 18 0 .207
1997 近鉄バファローズ 79 136 39 2 11 0 .287
1998 近鉄バファローズ 58 33 2 0 0 0 .061
1999 大阪近鉄バファローズ 51 80 15 3 10 0 .188
2000 大阪近鉄バファローズ 5 7 0 0 0 0 .000
2001 大阪近鉄バファローズ 53 100 14 0 8 0 .140
2002 大阪近鉄バファローズ              
__ 898 1740 358 35 176 8 .206
平井 光親 1966.11.08 外野手 左左 1988年ロッテD6位 91年首位打者
91年ベストナイン
東福岡高−愛知工大−ロッテ
年度 所属球団 試合 打数 安打 HR 打点 盗塁 打率
1989 ロッテオリオンズ 12 17 3 0 0 0 .176
1990 ロッテオリオンズ 42 83 12 0 7 0 .145
1991 ロッテオリオンズ 110 353 111 4 34 4 .314
1992 千葉ロッテマリーンズ 99 281 79 1 32 1 .281
1993 千葉ロッテマリーンズ 51 120 27 0 10 0 .225
1994 千葉ロッテマリーンズ 113 388 109 5 28 0 .281
1995 千葉ロッテマリーンズ 127 416 108 4 49 6 .260
1996 千葉ロッテマリーンズ 122 357 89 5 33 4 .249
1997 千葉ロッテマリーンズ 93 229 56 5 19 1 .245
1998 千葉ロッテマリーンズ 116 387 124 8 35 3 .320
1999 千葉ロッテマリーンズ 105 261 66 3 19 1 .253
2000 千葉ロッテマリーンズ 55 105 32 3 22 0 .305
2001 千葉ロッテマリーンズ 21 29 5 1 5 0 .172
2002 千葉ロッテマリーンズ              
__ 1066 3026 821 39 293 20 .271
光山 英和 1965.11.20 捕手 右右 1983年近鉄D4  
上宮高−近鉄−中日−巨人−ロッテ−横浜
年度 所属球団 試合 打数 安打 HR 打点 盗塁 打率
1986 近鉄バファローズ 43 46 13 0 1 0 .283
1987 近鉄バファローズ 23 18 4 1 2 0 .222
1988 近鉄バファローズ 22 29 2 0 1 0 .069
1989 近鉄バファローズ 14 12 4 0 0 0 .333
1990 近鉄バファローズ 87 206 62 12 33 1 .301
1991 近鉄バファローズ 74 135 28 3 9 1 .207
1992 近鉄バファローズ 74 161 43 8 22 1 .267
1993 近鉄バファローズ 86 217 57 9 20 1 .263
1994 近鉄バファローズ 89 206 50 5 20 0 .243
1995 近鉄バファローズ 62 105 21 2 11 0 .200
1996 近鉄バファローズ 60 141 34 2 15 4 .241
1997 中日ドラゴンズ 25 34 4 0 2 0 .118
1998 中日ドラゴンズ 15 7 1 0 0 0 .143
1999 読売ジャイアンツ 38 61 7 0 0 0 .115
2000 読売ジャイアンツ - - - - - - -
2001 千葉ロッテマリーンズ 6 10 2 0 0 0 .200
2002 横浜ベイスターズ 8 5 0 0 0 0 .000
__ 726 1393 332 42 136 8 .238
藤井 康雄 1962.07.07 内野手 右左 1986年阪急D4位 89、93年ベストナイン
通算満塁本塁打歴代2位(14本)
泉州高−プリンスホテル−阪急ーオリックス
年度 所属球団 試合 打数 安打 HR 打点 盗塁 打率
1987 阪急ブレーブス 77 96 27 2 13 1 .281
1988 阪急ブレーブス 111 311 89 20 62 1 .286
1989 オリックス・ブレーブス 121 432 126 30 90 3 .292
1990 オリックス・ブレーブス 128 463 132 37 96 6 .285
1991 オリックス・ブルーウェーブ 121 401 89 21 57 0 .222
1992 オリックス・ブルーウェーブ 20 67 18 0 8 0 .269
1993 オリックス・ブルーウェーブ 129 463 116 28 86 2 .251
1994 オリックス・ブルーウェーブ 117 355 87 13 46 2 .245
1995 オリックス・ブルーウェーブ 116 334 79 14 49 0 .237
1996 オリックス・ブルーウェーブ 109 310 85 20 61 1 .274
1997 オリックス・ブルーウェーブ 98 254 61 18 57 1 .240
1998 オリックス・ブルーウェーブ 126 400 100 30 80 2 .250
1999 オリックス・ブルーウェーブ 115 323 79 15 51 0 .245
2000 オリックス・ブルーウェーブ 112 280 64 18 54 0 .229
2001 オリックス・ブルーウェーブ 88 189 37 15 45 1 .196
2002 オリックス・ブルーウェーブ 53 109 18 1 6 0 .165
__ 1641 4787 1207 282 861 20 .252
秋山 幸二 1962.04.06 外野手 右右 1980年西武D外 85、87年最多勝利打点
85、87、88年最多三振
86〜93年ベストナイン
87年本塁打王
87〜96、99年ゴールデングラブ賞
90年盗塁王
通算最多三振1667(2001年)
89年3割30本30盗塁達成
八代高−西武−ダイエー
年度 所属球団 試合 打数 安打 HR 打点 盗塁 打率
1981 西武ライオンズ 3 5 1 0 0 0 .200
1982 西武ライオンズ 0 - - - - - -
1983 西武ライオンズ 0 - - - - - -
1984 西武ライオンズ 54 140 33 4 14 6 .236
1985 西武ライオンズ 130 468 118 40 93 17 .252
1986 西武ライオンズ 130 492 132 41 115 21 .268
1987 西武ライオンズ 130 496 130 43 94 38 .262
1988 西武ライオンズ 130 517 151 38 103 20 .292
1989 西武ライオンズ 130 478 144 31 99 31 .301
1990 西武ライオンズ 130 476 122 35 91 51 .256
1991 西武ライオンズ 116 455 135 35 88 21 .297
1992 西武ライオンズ 130 480 142 31 89 13 .296
1993 西武ライオンズ 127 470 116 30 72 9 .247
1994 福岡ダイエーホークス 129 473 120 24 73 26 .254
1995 福岡ダイエーホークス 122 476 127 21 66 13 .267
1996 福岡ダイエーホークス 121 466 140 9 66 13 .300
1997 福岡ダイエーホークス 97 371 91 12 52 11 .245
1998 福岡ダイエーホークス 115 423 110 10 49 7 .260
1999 福岡ダイエーホークス 113 386 99 12 44 3 .256
2000 福岡ダイエーホークス 124 427 112 5 48 2 .262
2001 福岡ダイエーホークス 82 269 77 11 32 1 .286
2002 福岡ダイエーホークス 76 229 57 5 24 0 .249
__ 2189 7997 2157 437 1312 303 .270
石井 浩郎 1964.06.21 内野手 右右 1989年近鉄D3位 93〜94年ベストナイン
94年打点王
秋田高−早稲田大−プリンスホテル−近鉄−巨人−千葉ロッテ−横浜
年度 所属球団 試合 打数 安打 HR 打点 盗塁 打率
1990 近鉄バファローズ 86 263 79 22 46 1 .300
1991 近鉄バファローズ 96 331 96 21 55 0 .290
1992 近鉄バファローズ 128 473 137 29 89 4 .290
1993 近鉄バファローズ 130 475 147 22 80 0 .309
1994 近鉄バファローズ 130 487 154 33 111 1 .316
1995 近鉄バファローズ 47 152 42 6 17 1 .276
1996 近鉄バファローズ 2 7 2 0 0 0 .286
1997 読売ジャイアンツ 25 87 29 1 14 0 .333
1998 読売ジャイアンツ 74 154 39 4 27 0 .253
1999 読売ジャイアンツ 91 186 48 11 32 0 .258
2000 千葉ロッテマリーンズ 95 312 83 10 51 0 .266
2001 千葉ロッテマリーンズ 36 87 22 3 12 0 .253
2002 横浜ベイスターズ 34 77 16 0 2 0 .208
__ 974 3091 894 162 536 7 .289