–ìŽè‹N—pó‹µ “ŠŽè‹N—pó‹µ
# –¼‘O “Š‘Å ŽŽ‡ @ æ”­oê @ “r’†oê @ “r’†Œð‘ã @ Žç”õˆÊ’u(“r’†oêŠÜ) @ ‘Ň(æ”­Žž)
‘ΉE ‘ζ Œv ‘ã‘Å ‘ã‘– Žç”õ Œv ‘ã‘Å ‘ã‘– Žç”õ “ŠŽè Œv •ß ˆê “ñ ŽO —V ’† ‰E ‚P ‚Q ‚R ‚S ‚T ‚U ‚V ‚W ‚X
00 “c’†QG‘¾ ‰E¶ 81 42 1 43 8 15 16 39 17 0 1 0 18 0 0 4 19 64 1 0 3 0 22 0 0 0 5 14 1 0
0 ‹g“cQQ_ ¶¶ 8 0 0 0 6 1 1 8 0 0 1 4 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 “¡Œ´QQ’Ê ‰E‰E 4 0 2 2 2 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
3 ”ª–ØQQ—T ‰E‰E 64 3 2 5 58 1 0 59 0 14 8 26 48 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0
5 ‰«Œ´Q‰À“T ‰E‰E 63 2 27 29 10 9 15 34 11 0 0 3 13 0 0 0 0 58 0 0 0 0 16 0 0 2 4 2 5 0
6 ƒzƒƒCƒg_ ‰E‰E 73 38 23 61 8 0 4 12 4 6 13 14 37 0 12 0 0 0 56 0 0 0 0 1 14 4 21 21 0 0
7 ¡‰ªQQ½ ‰E‰E 122 84 36 120 2 0 0 2 1 5 2 6 14 0 0 121 1 0 0 0 0 98 18 3 0 1 0 0 0 0
8 •Ð‰ªQ“ÄŽj ‰E¶ 120 82 33 115 2 0 2 4 2 10 9 10 31 0 16 0 113 0 0 0 0 0 1 91 1 11 14 2 0 0
9 “¡–{Q“ÖŽm ‰E¶ 63 36 1 37 10 4 11 25 14 0 4 7 25 0 0 4 0 52 0 0 0 0 19 0 0 0 0 10 8 0
12 óˆäQQ—Ç ‰E‰E 32 9 3 12 9 3 8 20 2 1 3 2 8 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
14 ƒAƒŠƒAƒX_ ‰E‰E 126 87 35 122 3 0 0 3 1 3 2 2 8 0 115 0 14 0 0 0 0 0 0 0 81 23 13 5 0 0
22 Šì“cQQ ‰E¶ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24 •OŽRiŽŸ˜Y ‰E¶ 110 80 28 108 1 0 0 1 2 4 7 3 16 0 0 0 0 0 0 0 109 0 0 6 19 83 0 0 0 0
25 •l’†‚¨‚³‚Þ ‰E‰E 102 65 30 95 5 0 2 7 3 0 3 3 9 0 0 0 0 0 59 56 26 2 19 6 20 38 10 0 0 0
27 ŽR“cQŸ•F ‰E‰E 38 23 10 33 1 1 3 5 15 0 2 4 21 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0
31 LàVQŽŽÀ ‰E‰E 58 3 6 9 49 0 1 50 0 17 16 19 52 0 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0
32 ’؈äQ’qÆ ¶¶ 24 12 3 15 8 0 1 9 0 1 5 7 13 0 0 0 0 0 17 1 0 2 4 3 0 0 6 0 0 0
33 ‘]‰ä•”’¼Ž÷ ‰E‰E 10 4 1 5 1 2 2 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0 0 5 0 0
37 ª–{Q—²‹P ‰E¶ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39 –î–ìQ‹PO ‰E‰E 66 46 20 66 0 0 0 0 2 1 6 1 10 66 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12 53 0
40 Ä“¡QGŒõ ‰E‰E 14 7 2 9 2 1 2 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 12 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
43 ã⑾ˆê˜Y ‰E‰E 74 14 14 28 20 8 17 45 4 0 9 14 27 0 0 20 0 0 15 20 12 0 3 0 0 0 6 19 0 0
44 ŠÖ–{Œ’‘¾˜Y ‰E‰E 71 33 18 51 11 2 5 18 5 4 3 8 19 0 0 14 34 30 0 0 0 0 5 1 0 1 17 26 1 0
45 •½‰ºQWŽi ‰E¶ 89 41 2 43 44 0 2 46 17 2 9 27 55 0 0 0 0 0 50 1 2 1 0 14 0 1 17 9 0 0
46 VˆäQ—ºŽi ‰E‰E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 ƒJƒcƒmƒŠ_ ‰E‰E 11 0 0 0 8 0 3 11 0 1 0 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 ÷ˆäQL‘å ‰E‰E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
53 Ô¯QŒ›L ‰E¶ 78 55 22 44 0 0 1 1 3 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 77 0 36 40 0 0 0 0 0 0 0
55 ‹g–{Q—º ‰E‰E 31 14 7 21 4 0 6 10 4 0 1 2 7 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 19 0
59 ƒGƒoƒ“ƒX_ ‰E‰E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60 “ŒQQ’C–í ‰E‰E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
61 ŠŒ´QNŽi ‰E¶ 4 1 0 1 0 3 0 3 0 0 1 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
63 Žë–ìQŒb•ã ‰E‰E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
65 ‚”gQ•¶ˆê ‰E‰E 46 0 1 1 0 20 25 45 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 9 18 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0
66 ’†’JQQm ‰E‰E 16 6 1 7 0 0 9 9 5 0 1 1 7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
67 ¼“cQ‹§Žj ‰E¶ 18 1 0 1 10 1 6 17 0 0 3 5 8 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
99 “IêQŠ°ˆë ‰E‰E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -